Dopo 38 giornate
Classifica marcatori Serie A 2015/16
Gonzalo Higuaín (Napoli) guida con 36 gol. Tra chi ne ha segnati almeno 5, il più rapido è Gonzalo Higuaín: uno ogni 83 minuti.
Il più rapido
83 min
Gonzalo Higuaín, un gol ogni 83 minuti. Conta chi ha almeno 5 gol.
Oltre le attese
+8,70
Gonzalo Higuaín: 36 gol da occasioni che ne valevano 27,3.
Sotto le attese
−5,50
Edin Dzeko: 8 gol da occasioni che ne valevano 13,5.
Tutti i marcatori
| Pos. | Giocatore | Gol | Gol e xG | Gol − xG | Min/gol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | xG: 27,30 | +8,70 | 83 | |
| 2 | 19 | xG: 15,13 | +3,87 | 130 | |
| 3 | 18 | xG: 14,87 | +3,13 | 176 | |
| 4 | 16 | xG: 13,37 | +2,63 | 162 | |
| 5 | 14 | xG: 9,38 | +4,62 | 196 | |
| 6 | 14 | xG: 10,40 | +3,60 | 137 | |
| 7 | 13 | xG: 9,36 | +3,64 | 148 | |
| 8 | 13 | xG: 9,98 | +3,02 | 213 | |
| 9 | 13 | xG: 9,86 | +3,14 | 184 | |
| 10 | 12 | xG: 9,91 | +2,09 | 219 | |
| 11 | 12 | xG: 13,86 | −1,86 | 216 | |
| 12 | 12 | xG: 17,18 | −5,18 | 214 | |
| 13 | 11 | xG: 12,46 | −1,46 | 264 | |
| 14 | 10 | xG: 7,17 | +2,83 | 265 | |
| 15 | 10 | xG: 11,80 | −1,80 | 220 | |
| 16 | 10 | xG: 8,96 | +1,04 | 236 | |
| 17 | 10 | xG: 8,59 | +1,41 | 205 | |
| 18 | 9 | xG: Non disponibile | Non disponibile | 272 | |
| 19 | 9 | xG: 6,68 | +2,32 | 273 | |
| 20 | 9 | xG: 9,58 | −0,58 | 186 |
GolxG, i gol che le occasioni valevano.Cos'è l'xG
Domande sui marcatori
Chi è il capocannoniere della Serie A 2015/16?
Gonzalo Higuaín (Napoli) guida con 36 gol. Lo seguono Paulo Dybala (19) e Carlos Bacca (18).
Che cos'è l'xG?
La somma della probabilità di gol di tutte le occasioni di un giocatore. Dice quanti gol avrebbe dovuto segnare, in media, con quelle occasioni.
Che cosa significa Gol − xG?
I gol segnati meno l'xG. Se è positivo ha segnato più di quanto suggerissero le occasioni, se è negativo meno.
Stagione
Come viene calcolata la classifica
Stimato il
Limiti
- Per alcune presenze manca l'xG, quindi l'xG di quei giocatori copre solo una parte della stagione.