Dopo 38 giornate
Classifica marcatori Serie A 2014/15
Mauro Icardi (Inter) guida con 22 gol. Tra chi ne ha segnati almeno 5, il più rapido è Leonardo Pavoletti: uno ogni 90 minuti.
Il più rapido
90 min
Leonardo Pavoletti, un gol ogni 90 minuti. Conta chi ha almeno 5 gol.
Oltre le attese
+8,20
Manolo Gabbiadini: 15 gol da occasioni che ne valevano 6,8.
Sotto le attese
−3,22
Rodrigo Palacio: 8 gol da occasioni che ne valevano 11,2.
Tutti i marcatori
| Pos. | Giocatore | Gol | Gol e xG | Gol − xG | Min/gol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | xG: 20,04 | +1,96 | 132 | |
| 2 | 22 | xG: 21,20 | +0,80 | 147 | |
| 3 | 20 | xG: 13,37 | +6,63 | 130 | |
| 4 | 18 | xG: 21,10 | −3,10 | 155 | |
| 5 | 16 | xG: 10,94 | +5,06 | 170 | |
| 6 | 15 | xG: 12,37 | +2,63 | 180 | |
| 7 | 15 | xG: 6,80 | +8,20 | 122 | |
| 8 | 14 | xG: 7,98 | +6,02 | 171 | |
| 9 | 13 | xG: 16,09 | −3,09 | 229 | |
| 10 | 13 | xG: 11,33 | +1,67 | 141 | |
| 11 | 13 | xG: 12,64 | +0,36 | 216 | |
| 12 | 13 | xG: 9,25 | +3,75 | 182 | |
| 13 | 11 | xG: 10,13 | +0,87 | 270 | |
| 14 | 11 | xG: 10,17 | +0,83 | 236 | |
| 15 | 10 | xG: 9,12 | +0,88 | 323 | |
| 16 | 10 | xG: 10,51 | −0,51 | 266 | |
| 17 | 10 | xG: 6,35 | +3,65 | 210 | |
| 18 | 10 | xG: 8,98 | +1,02 | 251 | |
| 19 | 10 | xG: 5,64 | +4,36 | 301 | |
| 20 | 10 | xG: 7,00 | +3,00 | 248 |
GolxG, i gol che le occasioni valevano.Cos'è l'xG
Domande sui marcatori
Chi è il capocannoniere della Serie A 2014/15?
Mauro Icardi (Inter) guida con 22 gol. Lo seguono Luca Toni (22) e Carlos Tévez (20).
Che cos'è l'xG?
La somma della probabilità di gol di tutte le occasioni di un giocatore. Dice quanti gol avrebbe dovuto segnare, in media, con quelle occasioni.
Che cosa significa Gol − xG?
I gol segnati meno l'xG. Se è positivo ha segnato più di quanto suggerissero le occasioni, se è negativo meno.
Stagione
Come viene calcolata la classifica
Stimato il