Serie A 2016/17 · rosa, storico e statistiche del club
Udinese
Udinese ha 45 punti dopo 38 partite: 12 vittorie, 9 pareggi e 17 sconfitte.
- Pt
- 45
- Partite
- 38
- Differenza reti
- −9
In numeri
- Gol fatti
- 47
- Gol subiti
- 56
- Giocatori Utilizzati
- 1
- Fondato
- 1896
1 giocatori utilizzati nella stagione 2016/17
Rosa Udinese 2016/17
Udinese in Serie A 2016/17: la rosa conta 1 giocatore. Il giocatore più utilizzato è Ewandro, con 5 presenze.
1 giocatori
Numeri: da titolare / presenze. Barra scura: da titolare. Barra chiara: presenze.
Rendimento nelle stagioni di Serie A
50 punti: il massimo nei nostri dati
I punti a fine campionato. Il massimo è del 2025/26. La stagione 2026/27 è in corso e non è nel grafico.
Tutte le stagioni in tabella
| Stagione | G | V | N | P | GF-GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12–25 | 5 |
| 2025/26 | 38 | 14 | 8 | 16 | 45–48 | 50 |
| 2024/25 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41–56 | 44 |
| 2023/24 | 38 | 6 | 19 | 13 | 37–53 | 37 |
| 2022/23 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47–48 | 46 |
| 2021/22 | 38 | 11 | 14 | 13 | 61–58 | 47 |
| 2020/21 | 38 | 10 | 10 | 18 | 42–58 | 40 |
| 2019/20 | 38 | 12 | 9 | 17 | 37–51 | 45 |
| 2018/19 | 38 | 11 | 10 | 17 | 39–53 | 43 |
| 2017/18 | 38 | 12 | 4 | 22 | 48–63 | 40 |
| 2016/17 | 38 | 12 | 9 | 17 | 47–56 | 45 |
| 2015/16 | 38 | 10 | 9 | 19 | 35–60 | 39 |
| 2014/15 | 38 | 10 | 11 | 17 | 43–56 | 41 |
Stadio
Stadio Friuli
Udine · 25.144 posti · Aperto nel 1976 · Erba
Apri in Google Maps (su Google Maps, si apre in una nuova scheda)La rosa del club nelle stagioni di Serie A presenti nei nostri dati.
Rosa per stagione
Stai guardando la rosa della stagione 2016/17. Vai alla rosa attuale
Vedi la classificaVedi il calendarioTutti i marcatoriRischio cartellini